14歳男子(体重55kg)Phe600mgの1日例(エネルギー2650kcal、タンパク質60g)
献立 | 使用量(g) | Phe(mg) | タンパク質(g) | エネルギー(kcal) | ||
朝 | ごはん | 低タンパクご飯1/25 | 90 | 5 | 0.1 | 146 |
サラダ | キャベツ | 30 | 8 | 0.4 | 7 | |
トマト | 70 | 13 | 0.5 | 13 | ||
マヨネーズ | 15 | 21 | 0.4 | 101 | ||
のり | 焼きのり | 1.6 | 24 | 0.7 | 3 | |
治療用ミルク | Phe除去ミルク | 70 | 0 | 11.1 | 321 | |
昼 | ごはん | 低タンパクご飯1/25 | 180 | 9 | 0.2 | 292 |
ポテトサラダ | じゃがいも | 60 | 38 | 1.0 | 46 | |
人参 | 15 | 3 | 0.1 | 6 | ||
低タンパク スパゲッティ(乾燥) |
10 | 3 | 0.1 | 34 | ||
マヨネーズ | 20 | 28 | 0.6 | 134 | ||
トマト | 180 | 34 | 1.3 | 34 | ||
果物 | りんご | 90 | 5 | 0.2 | 49 | |
ゼリー | ゼリー | 60 | 69 | 1.4 | 42 | |
治療用ミルク | Phe除去ミルク | 70 | 0 | 11.1 | 321 | |
夕 | ごはん | 低タンパクご飯1/25 | 180 | 9 | 0.2 | 292 |
卵スープ | 卵スープ(市販) | 6.8 | 95 | 1.9 | 28 | |
煮物 | 鶏もも肉 | 25 | 168 | 4.1 | 50 | |
しいたけ | 10 | 10 | 0.3 | 2 | ||
たまねぎ | 50 | 13 | 0.5 | 19 | ||
白菜 | 30 | 4 | 0.2 | 4 | ||
人参 | 10 | 2 | 0.1 | 4 | ||
こいくちしょうゆ | 3 | 10 | 0.2 | 2 | ||
みりん | 3 | 0 | 0.0 | 7 | ||
だし汁 | 50 | 13 | 0.3 | 2 | ||
サラダ油 | 5 | 0 | 0.0 | 46 | ||
治療用ミルク | Phe除去ミルク | 70 | 0 | 11.1 | 321 | |
就寝前 | 治療用ミルク | Phe除去ミルク | 70 | 0 | 11.1 | 321 |
治療用ミルク 合計 | 280 | 0 | 44.4 | 1284 | ||
食事由来 合計 | 583 | 14.3 | 1359 | |||
1日量 合計 | 583 | 58.7 | 2643 |
Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部