10ヶ月児(離乳期)の献立例

10ヶ月(体重8.5kg)Phe250-300mgの1日例(エネルギー800kcal、タンパク質25g)
献立 使用量(g) Phe(mg) タンパク質(g) エネルギー(kcal)
治療用ミルク Phe除去ミルク 30 0 4.7 137
果物 バナナ 35 12 0.4 30
間食 治療用ミルク Phe除去ミルク 30 0 4.7 137
スパゲッティ マカロニ(ゆで) 20 56 1.0 30
たまねぎ 20 5 0.2 7
人参 20 3 0.1 7
ケチャップ 10 0 0.2 12
サラダ油 2 0 0.0 18
サラダ トマト 10 3 0.1 3
間食 治療用ミルク Phe除去ミルク 30 0 4.7 137
ごはん 低タンパクごはん1/12.5 20 2 0.0 31
煮物 ジャガイモ 10 6 0.2 8
人参 10 2 0.1 4
だし割しょうゆ 3 2 0.1 1
ベビーフード
(和風だし)
2.5 0 0.1 9
砂糖 2 0 0.0 8
就寝前 一般ミルク 調製粉乳 50 185 5.9 257
治療用ミルク 合計 90 0 14.1 411
食事由来 合計 277 8.5 426
1日量 合計 277 22.6 837

Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部


pagetop