10歳児の献立例


10歳(体重34kg)Phe440mgの1日例(エネルギー2200kcal、タンパク質45g)
献立 使用量(g) Phe(mg) タンパク質(g) エネルギー(kcal)
ごはん 低タンパクご飯1/25 90 5 0.1 146
のり 味付けのり 5 74 2.0 9
果物 みかん 50 5 0.3 22
治療用ミルク Phe除去ミルク 55 0 8.7 252
冷やしそうめん 低タンパクそうめん(乾燥) 65 85 1.8 229
こんぶつゆ3倍希釈用 10 32 0.6 15
れんこん炒め れんこん 20 7 0.4 13
人参 10 2 0.1 4
こんにゃく 25 0 0.0 1
砂糖 3 0 0.0 12
こいくちしょうゆ 3 10 0.2 2
だしの素 0.3 4 0.1 1
サラダ油 5 0 0.0 46
治療用ミルク Phe除去ミルク 55 0 8.7 252
間食 お菓子 ミルクチョコレート 10 37 0.7 56
治療用ミルク Phe除去ミルク 55 0 8.7 252
カレーライス 低タンパクご飯1/25 180 9 0.2 292
人参 30 5 0.2 11
たまねぎ 30 8 0.3 11
しめじ 40 0 1.1 7
カレールウ 20 65 1.3 102
牛肉(ばら肉) 20 91 2.2 103
サラダ油 5 0 0.0 46
治療用ミルク Phe除去ミルク 55 0 8.7 252
治療用ミルク 合計 220 0 34.8 1008
食事由来 合計 437 11.5 1128
1日量 合計 437 46.3 2136

Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部


pagetop