6歳児の献立例


学童期前半(体重21.0kg) Phe 310〜320mgの1日例(エネルギー1900kcal・タンパク質40g)
献立 使用量(g) Phe(mg) タンパク質(g) エネルギー(kcal)
ごはん ゆめごはん1/25 90 5 0.1 146
味付けのり 味付けのり 1 15 0.4 2
ソテー キャベツ 30 8 0.4 7
人参 10 2 0.1 4
調合油 2 0 0 18
少々 0 0 0
治療用ミルク Phe除去ミルク 50 0 7.9 229
スパゲッティナポリタン APROTEN本場イタリア産
スパゲッティタイプ
60 18 0.4 206
たまねぎ 30 8 0.3 11
人参 10 2 0.1 4
青ピーマン 10 3 0.1 2
調合油 5 0 0 46
トマトケチャップ 10 9 0.2 12
少々 0 0 0
治療用ミルク Phe除去ミルク 50 0 7.9 229
間食 プリン メグプリン 1個 45 0.9 113
果物 みかん 100 14 0.7 46
カレーライス ゆめごはん1/25 120 6 0.1 194
なす 50 18 0.6 11
たまねぎ 70 18 0.7 26
かぼちゃ 30 16 0.6 27
牛・かたロース・脂身つき 10 67 1.6 32
カレールウ 17 55 1.1 87
果物 りんご 50 3 0.1 27
治療用ミルク Phe除去ミルク 50 0 7.9 229
就寝前 治療用ミルク Phe除去ミルク 50 0 7.9 229
治療用ミルク 合計 200 0 31.6 916
食事由来 合計 312 8.5 1021
1日量 合計 312 40.1 1937

Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部


pagetop